高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
湖南工学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 439 |
湖南工学院 | 山东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 480 | 451 |
湖南工学院 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 395 | 346 |
湖南工学院 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 505 | 445 |
湖南工学院 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 318 | 315 |
湖南工学院 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 456 | 439 |
湖南工学院 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 424 | 369 |
湖南工学院 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 493 | 447 |
湖南工学院 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 571 | 543 |
湖南工学院 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 417 | 365 |
湖南工学院 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 344 | 333 |
湖南工学院 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 461 | 402 |
湖南工学院 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 455 | 435 |
湖南工学院 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 419 | 352 |
湖南工学院 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 484 | 416 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
湖南工学院 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 465 | 403 |
湖南工学院 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 516 | 457 |
湖南工学院 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 625 | 577 |
湖南工学院 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 490 | 458 |
湖南工学院 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 476 | 476 |
湖南工学院 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 325 | 325 |
湖南工学院 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 425 | 375 |
1我院招生录取工作遵循公平竞争、公正选拔、公开程序的原则;执行国家教育部和各省、自治区、直辖市招生委员会制定的录取政策、以及本章程公布的有关规定;以考生填报的志愿和高考文化课成绩为主要录取依据,德智体美全面考核,择优录取。录取过程中,自觉接受各省、自治区、直辖市招生委员会、纪检监察部门、考生和社会各界的监督。
2外语语种不限,但我院只采用英语教学,小语种考生慎重填报;男女比例不限。
3院校志愿录取以志愿优先为原则,即按考生填报我院校志愿顺序,从高分到低分录取第一志愿报考我院的考生,只有当各省、自治区、直辖市公布的同批次最低控制线上第一志愿报考我院的人数少于招生计划时,才录取第二志愿报考我院的考生,以此类推。
4专业志愿录取以分数优先为原则,即先按高分到低分排队,依次按照考生填报的专业志愿顺序录取。如考生分数未达到第一专业志愿录取分数,即看是否达到第二专业志愿录取分数,以此类推,直至最后一个专业志愿。在考生所报专业志愿均未被录取情况下,对服从专业调剂者,可调到未录满专业;对不服从调剂者,作退档处理。专业志愿不设分数级差。
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 338 | 114024 | 84299 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 357 | 404 | 44790 | 32793 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 482 | 500 | 17437 | 12007 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 455 | 480 | 56031 | 36976 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 353 | 389 | 90483 | 72994 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 429 | 452 | 35374 | 26216 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 501 | 526 | 17608 | 6040 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 475 | 57046 | 26229 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 278 | 337 | 95388 | 67801 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 354 | 415 | 43123 | 24172 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 424 | 451 | 53740 | 27396 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 502 | 524 | 16341 | 6969 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 501 | 509 |
英语 | 文科 | 本科 | 499 | 507 |
日语 | 文科 | 本科 | 500 | 513 |
翻译 | 文科 | 本科 | 496 | 503 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 503 | 509 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 499 | 510 |
会计学 | 文科 | 本科 | 504 | 515 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 498 | 510 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 495 | 501 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 485 | 491 |
英语 | 理科 | 本科 | 480 | 498 |
日语 | 理科 | 本科 | 478 | 498 |
翻译 | 理科 | 本科 | 479 | 508 |
商务英语 | 理科 | 本科 | 478 | 488 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 480 | 487 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 489 | 509 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 474 | 486 |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 483 | 509 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 479 | 493 |
汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 476 | 489 |
材料物理 | 理科 | 本科 | 477 | 483 |
金属材料工程 | 理科 | 本科 | 479 | 491 |
无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 477 | 487 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 478 | 496 |
电气类 | 理科 | 本科 | 467 | 490 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 488 | 508 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 481 | 498 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 476 | 493 |
自动化 | 理科 | 本科 | 477 | 489 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 484 | 505 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 487 | 509 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 474 | 482 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 479 | 487 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 491 | 509 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 475 | 488 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 481 | 490 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 483 | 495 |
安全工程 | 理科 | 本科 | 476 | 492 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 480 | 490 |
工程造价 | 理科 | 本科 | 487 | 505 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 486 | 500 |
会计学 | 理科 | 本科 | 490 | 503 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 481 | 491 |
物流工程 | 理科 | 本科 | 475 | 490 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 473 | 481 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 482 | 486 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 404 | 448 |
机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 375 | 422 |
模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 307 | 428 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 364 | 409 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 321 | 419 |
湖南工学院座落于湖南省第二大城市、王船山故里衡阳市,2010年3月湖南工业科技职工大学整体并入,是全国实施“卓越工程师教育培养计划”最年轻的试点高校。学校现有三个校区,占地1358亩,校舍建筑面积56.89万平方米。教学仪器设备总值1.1亿元,图书馆纸质藏书124万余册。
创建时间学校类型学科类型隶属单位1975年公立理工湖南省教育厅
来源:http://www.dkwcw.com/z/dxlqfsx/152920.html转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!