2019长春理工大学录取分数线预测(含2006-2018历年分数线)
2019年长春理工大学录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2006-2018数线进行预测。
长春理工大学录取分数线和长春理工大学历年分数线,2006-2018长春理工大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:吉林),仅供参考:
1、2018长春理工大学录取分数线【全国】省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 540 | 522 | 564 | 510 |
天津 | 569 | 514 | ||
河北 | 613 | 588 | 606 | 578 |
山西 | 549 | 547 | 544 | 519 |
内蒙古 | 550 | 533 | 566 | 515 |
辽宁 | 570 | 479 | 594 | 546 |
吉林(本科一批) | 571 | 527 | 583 | 533 |
吉林(本科二批A) | 532 | 465 | ||
黑龙江 | 540 | 513 | 580 | 548 |
上海 | 综合改革普通批最高分491 最低分428 | |||
江苏 | 354 | 340 | ||
浙江 | 综合改革普通批最高分610 最低分566 | |||
安徽 | 572 | 571 | 575 | 538 |
福建 | 556 | 553 | 531 | 506 |
江西 | 578 | 569 | 594 | 548 |
山东 | 575 | 546 | 593 | 503 |
河南 | 576 | 572 | 580 | 503 |
湖北 | 588 | 581 | 585 | 552 |
湖南 | 611 | 590 | 591 | 561 |
广东 | 584 | 525 | 556 | 442 |
广西(综合) | 一批最高分561 最低分522 二批最高分538 最低分486 | |||
海南 | 633 | 625 | 624 | 583 |
重庆 | 537 | 528 | 588 | 540 |
四川 | 575 | 560 | 609 | 579 |
贵州 | 594 | 588 | 551 | 513 |
云南 | 590 | 582 | 580 | 537 |
西藏 | 473 | 385 | 424 | 315 |
陕西 | 534 | 524 | 567 | 495 |
甘肃(第一批) | 531 | 510 | ||
甘肃(第二批) | 496 | 492 | 494 | 477 |
青海 | 491 | 484 | 462 | 376 |
宁夏 | 534 | 529 | 509 | 475 |
新疆(第一批) | 557 | 511 | ||
新疆(第二批A) | 511 | 484 | 492 | 462 |
2、长春理工大学历年录取分数线【吉林理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 583 | 533 | 533 | 一批 | |
2017 | 574 | 522 | 507 | 507 | 一批 |
2016 | 596 | 545 | 530 | 530 | 一批 |
2016 | 521 | 506 | -- | 402 | 二批 |
2015 | 591 | 542 | -- | 525 | 一批 |
2014 | -- | 571 | -- | 555 | 一批 |
2014 | -- | 537 | -- | 445 | 二批 |
2013 | 600 | 550 | -- | 535 | 一批 |
2013 | 541 | 513 | -- | 421 | 二批 |
2012 | 570 | 534 | -- | 515 | 一批 |
2011 | 593 | 563 | -- | 548 | 一批 |
2010 | 578 | 544 | -- | 530 | 一批 |
2009 | 588 | 550 | -- | 539 | 一批 |
2008 | 618 | 587 | -- | 569 | 一批 |
2007 | 634 | 592 | -- | 574 | 一批 |
2006 | 633 | 584 | -- | 570 | 一批 |
3、长春理工大学历年录取分数线【吉林文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 571 | 527 | 542 | 一批 | |
2018 | 532 | 465 | 432 | 二批 | |
2017 | 556 | 522 | 511 | 528 | 一批 |
2017 | 526 | 482 | 436 | 412 | 二批 |
2016 | 547 | 488 | 424 | 413 | 二批 |
2014 | -- | 522 | -- | 459 | 二批 |
2013 | 498 | 476 | -- | 401 | 二批 |
2012 | 533 | 491 | -- | 435 | 二批 |
2011 | 529 | 498 | -- | 437 | 二批 |
2010 | 524 | 480 | -- | 425 | 二批 |
2009 | 544 | 506 | -- | 466 | 二批 |
2008 | 577 | 531 | -- | 497 | 二批 |
2007 | 589 | 539 | -- | 487 | 二批 |
2006 | 597 | 521 | -- | 480 | 二批 |
4、长春理工大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
计算机科学与技术(对口) | 2017 | 623 | 587 | 559 | 无批次 |
光电信息科学与工程(工学)(国家专项) | 2017 | 554 | 554 | 553 | 国家专项计划本科批 |
光电信息科学与工程(理学)(国家专项) | 2017 | 566 | 547 | 536 | 国家专项计划本科批 |
光电信息科学与工程(工学) | 2017 | 574 | 546 | 538 | 一批 |
测控技术与仪器(国家专项) | 2017 | 535 | 535 | 535 | 国家专项计划本科批 |
光电信息科学与工程(理学) | 2017 | 553 | 534 | 526 | 一批 |
数据科学与大数据技术 | 2017 | 559 | 531 | 518 | 一批 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 2017 | 532 | 530 | 527 | 国家专项计划本科批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 548 | 529 | 523 | 一批 |
金融工程(国家专项) | 2017 | 542 | 528 | 503 | 国家专项计划本科批 |
计算机科学与技术(国家专项) | 2017 | 533 | 528 | 519 | 国家专项计划本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 561 | 527 | 518 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 560 | 526 | 513 | 一批 |
机械电子工程(国家专项) | 2017 | 527 | 523 | 519 | 国家专项计划本科批 |
电子科学与技术(国家专项) | 2017 | 529 | 523 | 519 | 国家专项计划本科批 |
软件工程 | 2017 | 557 | 522 | 511 | 一批 |
网络工程 | 2017 | 548 | 521 | 511 | 一批 |
金融工程 | 2017 | 541 | 519 | 508 | 一批 |
会计学 | 2017 | 549 | 519 | 507 | 一批 |
电子信息工程 | 2017 | 548 | 519 | 509 | 一批 |
信息对抗技术 | 2017 | 536 | 518 | 509 | 一批 |
通信工程 | 2017 | 557 | 518 | 508 | 一批 |
机械电子工程 | 2017 | 540 | 518 | 511 | 一批 |
应用物理学 | 2017 | 549 | 517 | 507 | 一批 |
生物医学工程 | 2017 | 530 | 517 | 507 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2017 | 535 | 517 | 507 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 536 | 517 | 507 | 一批 |
新能源材料与器件 | 2017 | 528 | 516 | 507 | 一批 |
电子科学与技术 | 2017 | 526 | 516 | 511 | 一批 |
探测制导与控制技术 | 2017 | 527 | 515 | 507 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 528 | 515 | 509 | 一批 |
自动化 | 2017 | 533 | 515 | 508 | 一批 |
应用化学 | 2017 | 524 | 513 | 507 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2017 | 518 | 512 | 507 | 一批 |
信息管理与信息系统(国家专项) | 2017 | 512 | 512 | 512 | 国家专项计划本科批 |
过程装备与控制工程 | 2017 | 514 | 511 | 507 | 一批 |
材料化学 | 2017 | 532 | 511 | 507 | 一批 |
信息与计算科学 | 2017 | 517 | 511 | 507 | 一批 |
计算机科学与技术(地方农村) | 2017 | 520 | 509 | 501 | 地方专项计划本科批 |
功能材料 | 2017 | 509 | 508 | 507 | 一批 |
机械设计制造及其自动化(地方农村) | 2017 | 514 | 508 | 505 | 地方专项计划本科批 |
电子信息科学与技术(地方农村) | 2017 | 510 | 506 | 503 | 地方专项计划本科批 |
金融工程(地方农村) | 2017 | 507 | 503 | 500 | 地方专项计划本科批 |
通信工程(地方农村) | 2017 | 509 | 503 | 499 | 地方专项计划本科批 |
微电子科学与工程(地方农村) | 2017 | 504 | 503 | 502 | 地方专项计划本科批 |
光电信息科学与工程(理学)中外合作办学 | 2017 | 506 | 502 | 499 | 一批 |
生物技术(国家专项) | 2017 | 502 | 501 | 500 | 国家专项计划本科批 |
信息与计算科学(地方农村) | 2017 | 502 | 501 | 500 | 地方专项计划本科批 |
过程装备与控制工程(国家专项) | 2017 | 520 | 500 | 480 | 国家专项计划本科批 |
化学工程与工艺(国家专项) | 2017 | 498 | 497 | 495 | 国家专项计划本科批 |
化学工程与工艺(地方农村) | 2017 | 498 | 497 | 494 | 地方专项计划本科批 |
应用物理学(地方农村) | 2017 | 499 | 495 | 491 | 地方专项计划本科批 |
社会工作(国家专项) | 2017 | 521 | 492 | 462 | 国家专项计划本科批 |
5、长春理工大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学(对口) | 2017 | 634 | 602 | 585 | 无批次 |
社会工作(对口) | 2017 | 566 | 559 | 552 | 无批次 |
英语 | 2017 | 556 | 522 | 511 | 一批 |
法学 | 2017 | 532 | 521 | 511 | 一批 |
翻译 | 2017 | 526 | 511 | 502 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 520 | 505 | 499 | 二批 |
翻译(地方农村) | 2017 | 510 | 505 | 499 | 地方专项计划本科批 |
日语(地方农村) | 2017 | 504 | 498 | 492 | 地方专项计划本科批 |
朝鲜语(地方农村) | 2017 | 499 | 497 | 495 | 地方专项计划本科批 |
广告学 | 2017 | 504 | 495 | 490 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 496 | 494 | 491 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 494 | 489 | 487 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 507 | 476 | 436 | 二批 |
日语 | 2017 | 500 | 473 | 438 | 二批 |
俄语 | 2017 | 500 | 470 | 437 | 二批 |
2019长春理工大学有哪些专业-什么专业比较好
2019高考填报高考志愿时,长春理工大学有哪些专业和长春理工大学什么专业比较好是广大考生和家长朋友们比较关心的,长春理工大学专业名单和比较好的专业名单,仅供参考。
1、长春理工大学专业设置以下是长春理工大学招生信息网公布的各学院最新58个专业名单:
序号 | 专业名称 | 学科门类 | 专业代码 | 学位授予 | 学院 |
门类 | |||||
1 | 数学与应用数学 | 理学 | 70101 | 理学 | 理学院 |
2 | 信息与计算科学 | 理学 | 70102 | 理学 | |
3 | 应用物理学 | 理学 | 70202 | 理学 | |
4 | 电子科学与技术 | 工学 | 80702 | 工学 | |
5 | 微电子科学与工程 | 工学 | 80704 | 理学 | |
6 | 光电信息科学与工程(理学) | 工学 | 80705 | 理学 | |
光电信息科学与工程(工学) | 工学 | 80705 | 工学 | 光电工程学院 | |
7 | 测控技术与仪器 | 工学 | 80301 | 工学 | |
8 | 信息对抗技术 | 工学 | 82107 | 工学 | |
9 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 82103 | 工学 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 80202 | 工学 | 机电工程学院 |
11 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 80206 | 工学 | |
12 | 机械电子工程 | 工学 | 80204 | 工学 | |
13 | 工业设计 | 工学 | 80205 | 工学 | |
14 | 电子信息工程 | 工学 | 80701 | 工学 | 电子信息工程学院 |
15 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 080714T | 理学 | |
16 | 通信工程 | 工学 | 80703 | 工学 | |
17 | 自动化 | 工学 | 80801 | 工学 | |
18 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 080802T | 工学 | |
19 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 80601 | 工学 | |
20 | 计算机科学与技术 | 工学 | 80901 | 工学 | 计算机科学技术学院 |
21 | 软件工程 | 工学 | 80902 | 工学 | |
22 | 网络工程 | 工学 | 80903 | 工学 | |
23 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 080910T | 工学 | |
24 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 80406 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
25 | 材料物理 | 工学 | 80402 | 工学 | |
26 | 材料化学 | 工学 | 80403 | 理学 | |
27 | 功能材料 | 工学 | 080412T | 工学 | |
28 | 新能源材料与器件 | 工学 | 080414T | 工学 | |
29 | 化学工程与工艺 | 工学 | 81301 | 工学 | 化学与环境工程学院 |
30 | 应用化学 | 理学 | 70302 | 工学 | |
31 | 环境科学 | 工学 | 82503 | 理学 | |
32 | 环境工程 | 工学 | 82502 | 工学 | |
33 | 生物医学工程 | 工学 | 82601 | 工学 | 生命科学技术学院 |
34 | 生物工程 | 工学 | 83001 | 工学 | |
35 | 生物技术 | 理学 | 71002 | 理学 | |
36 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 20401 | 经济学 | 经济管理学院 |
37 | 经济学 | 经济学 | 20101 | 经济学 | |
38 | 金融工程 | 经济学 | 20302 | 经济学 | |
39 | 工商管理 | 管理学 | 120201K | 管理学 | |
40 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 120102 | 管理学 | |
41 | 市场营销 | 管理学 | 120202 | 管理学 | |
42 | 财务管理 | 管理学 | 120204 | 管理学 | |
43 | 会计学 | 管理学 | 120203K | 管理学 | |
44 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 120403 | 管理学 | |
45 | 英语 | 文学 | 50201 | 文学 | 外国语学院 |
46 | 俄语 | 文学 | 50202 | 文学 | |
47 | 朝鲜语 | 文学 | 50209 | 文学 | |
48 | 日语 | 文学 | 50207 | 文学 | |
49 | 翻译 | 文学 | 50261 | 文学 | |
50 | 汉语言文学 | 文学 | 50101 | 文学 | 文学院 |
51 | 汉语国际教育 | 文学 | 50103 | 文学 | |
52 | 广告学 | 文学 | 50303 | 文学 | |
53 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 130502 | 艺术学 | |
54 | 环境设计 | 艺术学 | 130503 | 艺术学 | |
55 | 产品设计 | , 艺术学 | 130504 | 艺术学 | |
56 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 130505 | 艺术学 | |
57 | 法学 | 法学 | 030101K | 法学 | 法学院 |
58 | 社会工作学 | 法学 | 30302 | 法学 |
2、长春理工大学比较好的专业推荐国家级特色专业:光信息科学与技术、光电信息工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、光电子技术科学、测控技术与仪器、无机非金属材料工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、光电信息工程、机械电子工程、无机非金属材料工程
吉林重点建设学科
一级学科国家重点学科:光学工程
国防特色学科:光学工程、物理电子学、光学
省级重中之重学科:物理学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术
省级重点学科:马克思主义理论、物理学、化学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、管理科学与工程 来源:http://www.dkwcw.com/z/dxlqfsx/173515.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!