齐鲁医药学院最好的专业(热门专业)
1、齐鲁医药学院最好的专业名单
教育部“本科教学工程”综合改革试点专业:药学
山东省特色专业:护理学、医学影像技术、药学
省级优势特色专业:护理学、临床医学、医学影像技术、药学、食品科学与工程
省级示范性专业:护理学、医学影像技术2、齐鲁医药学院专业排名(按推荐人数排名)
1 | 临床医学 | 4.3(128人) |
2 | 护理学 | 4.4(94人) |
3 | 医学影像学 | 4.7(89人) |
4 | 药学 | 4.5(52人) |
5 | 医学检验技术 | 4.3(24人) |
6 | 医学影像技术 | 4.4(22人) |
1 | 信息管理与信息系统 | 4.8(8人) |
2 | 建筑环境与设备工程 | 4.8(8人) |
3 | 医学影像学 | 4.7(89人) |
4 | 财务管理 | 4.7(21人) |
5 | 药物制剂 | 4.7(16人) |
6 | 市场营销 | 4.6(12人) |
齐鲁医药学院录取分数线预测(含2010-2018历年分数线)
年齐鲁医药学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2010-2018数线进行预测。
齐鲁医药学院录取分数线和齐鲁医药学院历年分数线,2010-2018齐鲁医药学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:山东),仅供参考:
1、2018齐鲁医药学院录取分数线
省市 | 层次 | 科类 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科 | 文史 | 486 | 543 | 521 | 527.43 |
安徽 | 本科 | 理工 | 432 | 489 | 439 | 476.55 |
北京 | 本科 | 理工 | 432 | 504 | 471 | 482.66 |
福建 | 本科 | 文史 | 446 | 497 | 460 | 468.8 |
福建 | 本科 | 理工 | 378 | 434 | 414 | 422.1 |
甘肃 | 本科 | 文史 | 380 | 483 | 437 | 452.04 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 370 | 442 | 406 | 426.9 |
广西 | 本科 | 理科 | 345 | 414 | 388 | 402.8 |
贵州 | 本科 | 文史 | 477 | 539 | 519 | 525.93 |
贵州 | 本科 | 理工 | 379 | 455 | 425 | 434.06 |
海南 | 本科 | 文史 | 497 | 645 | 565 | 582.09 |
海南 | 本科 | 理工 | 488 | 552 | 523 | 539.11 |
河北 | 本科 | 文史 | 441 | 548 | 529 | 537.27 |
河北 | 本科 | 理工 | 358 | 503 | 476 | 485.24 |
河南 | 本科 | 文史 | 436 | 521 | 498 | 505.64 |
河南 | 本科 | 理工 | 374 | 487 | 402 | 463.26 |
黑龙江 | 本科 | 文史 | 296 | 415 | 412 | 412.75 |
黑龙江 | 本科 | 理工 | 284 | 417 | 388 | 398.33 |
湖北 | 本科 | 理工 | 375 | 477 | 428 | 440.8 |
湖南 | 本科 | 理工 | 450 | 477 | 457 | 463.3 |
吉林 | 本科 | 文史 | 316 | 420 | 404 | 409.6 |
吉林 | 本科 | 理工 | 283 | 423 | 392 | 399.8 |
江苏 | 本科 | 文史 | 281 | 298 | 292 | 293.9 |
江苏 | 本科 | 理工 | 285 | 304 | 293 | 296.4 |
江西 | 本科 | 文史 | 496 | 535 | 524 | 528.33 |
江西 | 本科 | 理工 | 447 | 485 | 476 | 480.57 |
辽宁 | 本科 | 文史 | 461 | 519 | 513 | 515.57 |
辽宁 | 本科 | 理工 | 368 | 494 | 471 | 480.77 |
内蒙古 | 本科 | 文史 | 399 | 455 | 429 | 442.86 |
内蒙古 | 本科 | 理工 | 336 | 456 | 379 | 414.46 |
宁夏 | 本科 | 文史 | 418 | 495 | 482 | 488.33 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 352 | 429 | 408 | 421.15 |
青海 | 本科 | 文史 | 377 | 422 | 416 | 419 |
青海 | 本科 | 理工 | 334 | 363 | 359 | 360.27 |
山东 | 本科 | 文史 | 505 | 544 | 513 | 519.8 |
山东 | 本科 | 理工 | 435 | 517 | 465 | 475.1 |
山东 | 本科 | 财经类 | 608 | 646 | 624 | 630.9 |
山东 | 本科 | 护理类 | 593 | 625 | 617 | 621.2 |
山东 | 本科 | 烹饪类 | 581 | 657 | 620 | 636.5 |
山东 | 本科 | 商贸类 | 595 | 646 | 617 | 624.2 |
山东 | 本科 | 信息技术 | 472 | 538 | 499 | 509 |
山东 | 本科 | 医药类 | 596 | 653 | 601 | 610.37 |
山西 | 本科 | 文史 | 363 | 475 | 469 | 471.78 |
山西 | 本科 | 理工 | 323 | 433 | 394 | 414.86 |
陕西 | 本科 | 文史 | 345 | 472 | 456 | 468.5 |
陕西 | 本科 | 理工 | 332 | 431 | 423 | 426.43 |
上海 | 本科 | 综合改革 | 401 | 414 | 401 | 406.25 |
四川 | 本科 | 文史 | 492 | 550 | 519 | 530.68 |
四川 | 本科 | 理工 | 458 | 537 | 515 | 521.45 |
天津 | 本科 | 文史 | 436 | 491 | 468 | 476.14 |
天津 | 本科 | 理工 | 407 | 456 | 438 | 444.85 |
西藏 | 本科 | 文史 | 320 | 337 | 326 | 331.5 |
西藏 | 本科 | 理工 | 278 | 292 | 287 | 288.67 |
新疆 | 本科 | 文史 | 372 | 452 | 429 | 439.56 |
新疆 | 本科 | 理工 | 341 | 434 | 407 | 415.00 |
云南 | 本科 | 文史 | 490 | 554 | 519 | 531.7 |
云南 | 本科 | 理工 | 430 | 488 | 450 | 469.5 |
浙江 | 本科 | 综合改革 | 二段490三段344 | 554 | 546 | 520.7 |
重庆 | 本科 | 文史 | 434 | 499 | 488 | 494.25 |
重庆 | 本科 | 理工 | 428 | 501 | 481 | 486.91 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 517 | 484 | 473 | 451 | 理科 | 二批 |
2015 | 535 | 511 | -- | 490 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 506 | -- | 460 | 理科 | 二批 |
2013 | 490 | 482 | -- | 471 | 理科 | 二批 |
2012 | 587 | 516 | -- | 495 | 理科 | 二批 |
2011 | 543 | 496 | -- | 503 | 理科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 515 | 484 | 476 | 474 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 520 | -- | 510 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 538 | -- | 490 | 文科 | 二批 |
2013 | 548 | 522 | -- | 506 | 文科 | 二批 |
2012 | 556 | 519 | -- | 450 | 文科 | 二批 |
2011 | 537 | 505 | -- | 512 | 文科 | 二批 |
4、齐鲁医药学院各专业录取分数线【山东理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
康复治疗学 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
中药学 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
口腔医学技术 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
药学 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
护理学 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
临床医学 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
口腔医学技术 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |