1、桂林理工大学最好的专业名单
国家级特色专业:资源勘查工程、化学工程与工艺、旅游管理、勘查技术与工程、环境工程
广西高校特色专业:环境工程、高分子材料与工程、旅游管理、资源勘查工程、化学工程与工艺、测绘工程、土木工程、工商管理、冶金技术(高职)、统计学、计算机科学与技术
教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点:环境工程
广西重点建设学科
广西一流学科名单:材料科学与工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、环境科学与工程、土木工程(培育)
广西重点学科:材料学、地质工程、地球探测与信息技术、环境工程、市政工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、岩土工程、通风及空调工程、桥梁与隧道工程、旅游管理、材料加工工程、材料物理与化学、环境科学、矿产普查与勘探、思想政治教育、大地测量学与测量工程、冶金物理化学、计算机应用技术、应用化学、统计学、地球化学、城市规划与设计、企业管理
广西高校优势特色重点学科:环境科学与工程、地质资源与地质工程、材料科学与工程、岩土工程、旅游管理2、桂林理工大学专业排名(按推荐人数排名)
1 | 资源勘查工程 | 4.8(164人) |
2 | 勘查技术与工程 | 4.8(153人) |
3 | 土木工程 | 4.5(148人) |
4 | 地质学 | 4.8(121人) |
5 | 测绘工程 | 4.6(100人) |
6 | 宝石及材料工艺学 | 4.6(50人) |
7 | 国际经济与贸易 | 4.3(46人) |
8 | 给水排水工程 | 4.6(43人) |
9 | 无机非金属材料工程 | 4.9(40人) |
10 | 土木类 | 4.7(40人) |
1 | 地质类 | 5.0(21人) |
2 | 电子商务 | 5.0(13人) |
3 | 无机非金属材料工程 | 4.9(40人) |
4 | 材料科学与工程 | 4.9(38人) |
5 | 城乡规划 | 4.9(26人) |
6 | 给排水科学与工程 | 4.9(19人) |
7 | 软件工程 | 4.9(9人) |
8 | 资源勘查工程 | 4.8(164人) |
9 | 勘查技术与工程 | 4.8(153人) |
10 | 地质学 | 4.8(121人) |
桂林理工大学是几本_是一本还是二本大学?
2018桂林理工大学是几本以及到底桂林理工大学是一本还是二本是高考考生和家长们比较想了解的。
1、桂林理工大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说桂林理工大学是一本还是二本,桂林理工大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据桂林理工大学招生办最新公布的信息可知:
桂林理工大学在广西既有第一批次招生也有第二批次招生,但我们通常说桂林理工大学是一本大学,是华南地区著名高校,广西省属重点大学。
如果你不是广西考生,桂林理工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说桂林理工大学是二本大学。
以下是桂林理工大学招生办公布的最新年各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、桂林理工大学录取批次 录取分数线(最新)招生地址 | 文理科 | 录取批次 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 509 | 473 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 509 | 482 |
北京 | 理科 | 本科二批 | 487 | 494 |
北京 | 文科 | 本科二批 | 515 | 532 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 470 | 403 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 437 | 352 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 488 | 455 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 470 | 435 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 485 | 417 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 481 | 402 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 333 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 400 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 545 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 496 | 502 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 457 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 456 | 365 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 594 | 543 |
海南 | 文科 | 本科二批 | 607 | 577 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 523 | 416 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 522 | 364 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 447 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 493 | 458 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 460 | 401 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 461 | 369 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 506 | 403 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 | 350 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 476 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 439 |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 467 | 402 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 422 | 413 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 325 | 315 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 327 | 325 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 450 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 445 |
辽宁 | 文科 | 本科二批 | 474 | 417 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 457 | 373 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 453 | 346 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 375 |
青海 | 理科 | 本科二批 | 397 | 380 |
青海 | 文科 | 本科二批 | 424 | 415 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 507 | 474 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 523 | 451 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 438 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 494 | 460 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 423 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 460 |
上海 | 理科 | 本科二批 | 365 | -- |
上海 | 文科 | 本科二批 | 363 | -- |
四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 453 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 480 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 427 | 424 |
天津 | 文科 | 本科二批 | 461 | 460 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 443 | 394 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 461 | 415 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 495 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 494 | 445 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 510 | 439 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 520 | 462 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 502 | 416 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 475 | 435 |
相信看完以上信息,桂林理工大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道桂林理工大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,桂林理工大学不是211大学也不是985大学。以下是广西所有985大学和211大学名单:
广西211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 广西大学 | 综合 |