新余学院不是211工程大学,新余学院不是985工程大学。
江西所有211大学名单如下:
南昌大学
江西所有985大学名单如下:
暂无
新余学院简介:
新余学院位于江西省新余市,是一所全日制普通本科高等学校,江西省本科高校首批向应用技术型高校转型发展试点院校。
学校始创于1985年创办的新余职业大学,1987年江西广播电视大学新余分校、江西师范大学新余专科班并入,1992年新余职业大学更名为新余高等专科学校,2002年新余师范学校及其附属小学、新余卫生学校并入,2010年3月18日,升格为新余学院。
截至2015年5月,学校占地2000亩,校舍建筑面积45。46万平方米,建有129个校内实验(实训)室,教学科研仪器设备总值8354。52万元,图书馆藏书139。6万册;共有专任教师732人,全日制在校生13800余人;设有16个二级学院,开办本科专业33个、专科专业37个。
新余学院历年录取分数线2016-2010,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:江西),供大家参考:新余学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 508 | -- | 474 | 445 | 理科 | 二批 |
2015 | 530 | 489 | -- | 490 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 469 | -- | 471 | 理科 | 二批 |
2013 | 490 | 459 | -- | 456 | 理科 | 二批 |
2012 | 532 | 491 | -- | 486 | 理科 | 二批 |
2011 | 499 | 478 | -- | 474 | 理科 | 二批 |
2010 | 502 | 475 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 488 | -- | 479 | 450 | 文科 | 二批 |
2015 | 498 | 488 | -- | 487 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 479 | -- | 479 | 文科 | 二批 |
2013 | 508 | 489 | -- | 484 | 文科 | 二批 |
2012 | 541 | 531 | -- | 523 | 文科 | 二批 |
2011 | 486 | 485 | -- | 484 | 文科 | 二批 |
2010 | 479 | 479 | -- | 479 | 文科 | 二批 |
1、 电子信息工程 推荐指数: 4.5(47人推荐)2、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(45人推荐)3、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(43人推荐)4、 汉语言文学 推荐指数: 4.5(40人推荐)5、 数学与应用数学 推荐指数: 4.6(34人推荐)6、 英语 推荐指数: 4.5(24人推荐)
2016新余学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 507 | 484 | 478 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 496 | 483 | 480 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 501 | 482 | 478 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 508 | 481 | 476 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 491 | 481 | 478 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 483 | 479 | 478 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 490 | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 481 | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 482 | 478 | 476 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 481 | 478 | 476 | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2016 | 495 | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 493 | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2016 | 484 | 478 | 476 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 487 | 477 | 475 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 484 | 477 | 475 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 480 | 477 | 475 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2016 | 481 | 476 | 474 | 理科 | 二批 |
材料物理 | 2016 | 488 | 476 | 474 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 481 | 476 | 474 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 481 | 476 | 474 | 理科 | 二批 |
新能源材料与器件 | 2016 | 480 | 475 | 474 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2016 | 483 | 475 | 474 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 478 | 475 | 474 | 理科 | 二批 |
语文教育 | 2016 | 430 | 391 | 281 | 理科 | 专科 |
会计 | 2016 | 407 | 390 | 375 | 理科 | 专科 |
医学美容技术 | 2016 | 404 | 388 | 376 | 理科 | 专科 |
商务英语 | 2016 | 406 | 384 | 372 | 理科 | 专科 |
英语教育 | 2016 | 437 | 380 | 269 | 理科 | 专科 |
软件技术 | 2016 | 445 | 375 | 265 | 理科 | 专科 |
计算机应用技术 | 2016 | 396 | 374 | 358 | 理科 | 专科 |
光伏发电技术与应用 | 2016 | 407 | 374 | 354 | 理科 | 专科 |
酒店管理 | 2016 | 462 | 373 | 354 | 理科 | 专科 |
护理 | 2016 | 404 | 373 | 354 | 理科 | 专科 |
机电一体化技术 | 2016 | 395 | 369 | 354 | 理科 | 专科 |
商务日语 | 2016 | 388 | 369 | 355 | 理科 | 专科 |
市场营销 | 2016 | 392 | 368 | 354 | 理科 | 专科 |
旅游管理 | 2016 | 396 | 367 | 354 | 理科 | 专科 |
新闻采编与制作 | 2016 | 381 | 367 | 353 | 理科 | 专科 |
机械制造与自动化 | 2016 | 399 | 367 | 217 | 理科 | 专科 |
工程造价 | 2016 | 396 | 366 | 244 | 理科 | 专科 |
建筑工程技术 | 2016 | 397 | 366 | 319 | 理科 | 专科 |
计算机网络技术 | 2016 | 421 | 365 | 280 | 理科 | 专科 |
学前教育 | 2016 | 389 | 360 | 223 | 理科 | 专科 |
光伏材料制备技术 | 2016 | 401 | 359 | 185 | 理科 | 专科 |
酒店管理(高尔夫方向) | 2016 | 347 | 287 | 234 | 理科 | 专科 |
市场营销(高尔夫方向) | 2016 | 381 | 285 | 232 | 理科 | 专科 |
高尔夫球运动与管理 | 2016 | 371 | 283 | 235 | 理科 | 专科 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 2016 | 488 | 483 | 480 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 488 | 482 | 480 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 488 | 482 | 480 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 488 | 482 | 479 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 484 | 481 | 480 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 2016 | 488 | 481 | 479 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 486 | 481 | 479 | 文科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 488 | 480 | 479 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 480 | 479 | 479 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 481 | 479 | 479 | 文科 | 二批 |
英语教育 | 2016 | 421 | 392 | 379 | 文科 | 专科 |
会计 | 2016 | 406 | 390 | 381 | 文科 | 专科 |
商务英语 | 2016 | 404 | 386 | 375 | 文科 | 专科 |
语文教育 | 2016 | 418 | 382 | 245 | 文科 | 专科 |
软件技术 | 2016 | 413 | 369 | 348 | 文科 | 专科 |
医学美容技术 | 2016 | 386 | 369 | 361 | 文科 | 专科 |
计算机网络技术 | 2016 | 414 | 368 | 350 | 文科 | 专科 |
计算机应用技术 | 2016 | 406 | 363 | 348 | 文科 | 专科 |
新闻采编与制作 | 2016 | 379 | 362 | 350 | 文科 | 专科 |
市场营销 | 2016 | 389 | 362 | 349 | 文科 | 专科 |
酒店管理 | 2016 | 389 | 361 | 348 | 文科 | 专科 |
工程造价 | 2016 | 390 | 361 | 293 | 文科 | 专科 |
商务日语 | 2016 | 394 | 361 | 353 | 文科 | 专科 |
学前教育 | 2016 | 392 | 358 | 192 | 文科 | 专科 |
护理 | 2016 | 424 | 356 | 195 | 文科 | 专科 |
旅游管理 | 2016 | 386 | 352 | 206 | 文科 | 专科 |
酒店管理(高尔夫方向) | 2016 | 346 | 264 | 201 | 文科 | 专科 |
市场营销(高尔夫方向) | 2016 | 320 | 253 | 200 | 文科 | 专科 |
高尔夫球运动与管理 | 2016 | 339 | 250 | 200 | 文科 | 专科 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!